MERIDA SPEEDER 300 28 2019 RH-Größe: 52:
Top Features
- Rahmen: SPEEDER LITE
- Gable: MERIDA SPEEDER CF2
- Schaltung: 11 Gang Sram Apex1, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano BR-MT200 JKIT, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Detonator, 700x32C, wire / Maxxis Detonator, 700x32C, wire
| FARBEN | SILK ANTHRACITE(GREEN/BLACK) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.9.55kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 129.55kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 52 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | SPEEDER LITE |
| GABEL | MERIDA SPEEDER CF2 |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Sram Apex1 |
| SCHALTHEBEL | Sram Apex Trigger |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Sram PG-1130, 11-42 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | Sram Apex1, 44 teeth |
| PEDALE | VP VPE-891 |
| BREMSEN | Shimano BR-MT200 JKIT |
| BREMSHEBEL | Shimano MT-200 |
| LENKER | MERIDA Expert CC, 600mm width, Flat |
| GRIFFE | MERIDA Expert EC |
| STEUERSATZ | MERIDA 2341 Neck, 2191022388 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, 5° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp SL |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Comp CC, 31.6mm diameter, 15mm setback |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Comp SL, 17mm inner width, 22mm height |
| NABE VORN | Joytech MICC-1503, 100x9mm width, 28 spoke holes, centerlock |
| NABE HINTEN | Joytech MICC-1504, 135x9mm width, 28 spoke holes, centerlock |
| SPEICHEN | Black stainless |
| BEREIFUNG | Maxxis Detonator, 700x32C, wire / Maxxis Detonator, 700x32C, wire |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
