MERIDA eONE-TWENTY 600 27.5 2019 RH-Größe: 54:
Top Features
- Rahmen: eONE-TWENTY
- Gable: Rock Shox Sektor RL, Air, 130mm suspension travel, Tapered
- Schaltung: 11 Gang Shimano XT M8000 Shadow+, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano MT-500, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis DHR II, 27.5×2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis Rekon, 27.5×2.8, fold, 3C EXO TR
| FARBEN | SILK OLIVE(GREEN) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| zul. GESAMTGEWICHT | 140kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände, All Mountain |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 54 |
| RAHMENFORM | Gent (MTB) |
| RAHMEN | eONE-TWENTY |
| GABEL | Rock Shox Sektor RL, Air, 130mm suspension travel, Tapered |
| FEDERWEG | 130 |
| DÄMPFER | UNAIR TR LOR8, 185x55mm TR, w/lockout |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Shimano XT M8000 Shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano SLX 11 |
| UMWERFER | no |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT |
| KASSETTE | Shimano M7000, 11-46 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | Shimano CRE70-B, 34 teeth |
| PEDALE | VP, VPE-537 |
| BREMSEN | Shimano MT-500 |
| BREMSHEBEL | attached |
| LENKER | MERIDA Expert eTR, 780mm width, 20mm rise |
| GRIFFE | MERIDA Expert EC |
| STEUERSATZ | FSA NO.55EP neck, 2191017484 |
| VORBAU | MERIDA Expert eTR, 35mm diameter, 0° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp CC |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA EXPERT TR, 30.9mm diameter, 0 SB, S: 100mm travel seatpost - M/L/XL 125mm travel seatpost, |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Expert TP, 38mm inner width |
| NABE VORN | Shimano MT400-B, 110x15mm width, 32 spoke holes, Centerlock |
| NABE HINTEN | Shimano MT400-B, 148x12mm width, 36 spoke holes, Centerlock |
| SPEICHEN | Black stainless |
| BEREIFUNG | Maxxis DHR II, 27.5x2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis Rekon, 27.5x2.8, fold, 3C EXO TR |
| MOTOR | Shimano E7000, 60Nm |
| AKKU | Shimano E8010, 500Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 50-100km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | Eco, Trail, Boost, Power Walk |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-100 THRU-AXLE ,C-S POST MOUNT DISC |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
