Winora Yakun tour Herren 2017 RH-Größe: 48:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061 Gravity Casting hydroformed
- Gable: SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse
- Schaltung: Shimano Deore XT T8000, 20-Gang , Kettenschaltung
- Bremsen: Magura MT4, Aluminium, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex
| ALLGEMEIN: | |
| FARBEN | Silber/Schwarz |
| MODELLJAHR | 2017 |
| GESCHLECHT | HERREN |
| GEWICHT | ca.23.6kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMEN & FAHRWERK: | |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 48 |
| RAHMEN | Aluminium 6061 Gravity Casting hydroformed |
| GABEL | SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| SCHALTWERK: | |
| ANZAHL GÄNGE | 20 |
| SCHALTUNG | Shimano Deore XT T8000, 20-Gang |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT T8000, 20-Gang |
| UMWERFER | Shimano Deore XT T781 |
| KRAFTÜBERTRAGUNG: | |
| KETTE | KMC X10e |
| KASSETTE | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
| PEDALE | VP 469, rutschsicher |
| BREMSANLAGE: | |
| BREMSEN | Magura MT4, Aluminium |
| BREMSHEBEL | Magura MT4, Aluminium |
| COCKPIT: | |
| LENKER | XLC Ergobar, oversize |
| GRIFFE | Retro genäht |
| DISPLAY | Yamaha LCD - X |
| STEUERSATZ | A-Head Alloy Tapered |
| VORBAU | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| SITZ: | |
| SATTEL | Winora Yukon, geprägt |
| SATTELSTÜTZE | by.schulz G1, Patent gefedert, 31.6mm |
| LAUFRÄDER: | |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | XLC Alu Disc, Steckachse 15x100 |
| NABE HINTEN | XLC Alu Disc, Steckachse 12x142 |
| SPEICHEN | Nirostaspeichen, schwarz |
| BEREIFUNG | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
| ANBAUTEILE & ZUBEHÖR: | |
| BELEUCHTUNG | vorn: Lupine SL, 140 lux hinten: P&W LED mini |
| GEPÄCKTRÄGER | Winora, XLC Carrymore |
| PARKSTÜTZE | Ursus Mooi, einstellbar |
| SCHUTZBLECH | Hohlkammer, Aluminium |
| SONSTIGES: | |
| MOTOR | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| AKKU | Yamaha Lithium Ionen 500 Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 30-170km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | 4 wählbare Modi |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
