Winora Sinus Tria 8 DAMEN 2018 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061
- Gable: SR Suntour NEX E25, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered
- Schaltung: 8 Gang Shimano Acera M360, 8-Gang, Kettenschaltung
- Bremsen: Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Michelin Protek, 42-622, Reflex / Michelin Protek, 47-559, Reflex
| FARBEN | Schwarz matt |
| MODELLJAHR | 2018 |
| GESCHLECHT | DAMEN |
| GEWICHT | ca.24.5kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 130kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
| RAHMENFORM | Lady (Tiefeinstieg) |
| RAHMEN | Aluminium 6061 |
| GABEL | SR Suntour NEX E25, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| FEDERWEG | 50 |
| ANZAHL GÄNGE | 8 |
| SCHALTUNG | Shimano Acera M360, 8-Gang |
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus M310, Rapidfire |
| KETTE | KMC Z8 |
| KASSETTE | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
| PEDALE | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| BREMSEN | Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm |
| BREMSHEBEL | Tektro T285, Aluminium |
| LENKER | Ergobar, oversize 640mm |
| GRIFFE | XLC Comfort bo3 |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| STEUERSATZ | A-Head Tapered |
| VORBAU | Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
| SATTEL | Selle Bassano Volare City XL |
| SATTELSTÜTZE | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | Alu Nabe |
| NABE HINTEN | Alu Nabe |
| SPEICHEN | Sapim Leader, Schwarz |
| BEREIFUNG | Michelin Protek, 42-622, Reflex / Michelin Protek, 47-559, Reflex |
| SCHEINWERFER | Busch & Müller Upp, 30 lux |
| RÜCKLICHT | AXA Blueline |
| GEPÄCKTRÄGER | Racktime RT-336, SnapIt |
| PARKSTÜTZE | Ursus Mooi, einstellbar |
| SCHUTZBLECH | RPZ Evo, Chromoplastik |
| KETTENSCHUTZ | Horn Catena 14E |
| MOTOR | Bosch Performance Cruise, 250W, 60Nm, 25km/h |
| AKKU | Bosch PowerPack 400Wh |
| REICHWEITE | 400Wh: 45-175km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | Eco, Tour, Sport, Turbo, Schiebehilfe (-5km/h) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
