Winora Sinus Tria 7eco HERREN 2018 RH-Größe: 56:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061
 - Gable: SR Suntour NEX E25, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered
 - Schaltung: 7 Gang Shimano Altus M310, 7-Gang, Kettenschaltung
 - Bremsen: Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm, hydraulische Scheibenbremse
 - Bereifung: Michelin Protek, 42-622, Reflex / Michelin Protek, 47-559, Reflex
 
| FARBEN | Schwarz | 
| MODELLJAHR | 2018 | 
| GESCHLECHT | HERREN | 
| GEWICHT | ca.22.6kg | 
| zul. GESAMTGEWICHT | 130kg | 
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter | 
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 56 | 
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) | 
| RAHMEN | Aluminium 6061 | 
| GABEL | SR Suntour NEX E25, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered | 
| FEDERWEG | 50 | 
| ANZAHL GÄNGE | 7 | 
| SCHALTUNG | Shimano Altus M310, 7-Gang | 
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus M310, Rapidfire | 
| KETTE | KMC Z8 | 
| KASSETTE | SunRace CSM40, 11-34 Zähne | 
| PEDALE | VP E461 Aluminium, mit Reflektor | 
| BREMSEN | Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm | 
| BREMSHEBEL | Tektro T285, Aluminium | 
| LENKER | Ergobar, oversize 640mm | 
| GRIFFE | XLC Comfort bo3 | 
| DISPLAY | Bosch Purion | 
| STEUERSATZ | A-Head Tapered | 
| VORBAU | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm | 
| SATTEL | Selle Royal Wave | 
| SATTELSTÜTZE | Patent, 31.6mm, Aluminium | 
| RADGRÖßE | 28ZOLL | 
| FELGEN | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium | 
| NABE VORN | Alu Nabe | 
| NABE HINTEN | Alu Nabe | 
| SPEICHEN | Sapim Leader, Schwarz | 
| BEREIFUNG | Michelin Protek, 42-622, Reflex / Michelin Protek, 47-559, Reflex | 
| SCHEINWERFER | Busch & Müller Upp, 30 lux | 
| RÜCKLICHT | AXA Blueline | 
| GEPÄCKTRÄGER | Racktime RT-336, SnapIt | 
| PARKSTÜTZE | Ursus Mooi, einstellbar | 
| SCHUTZBLECH | RPZ Evo, Chromoplastik | 
| KETTENSCHUTZ | Horn Catena 18 | 
| MOTOR | Bosch Active, 250W, 40Nm, 25km/h | 
| AKKU | Bosch PowerPack 400Wh | 
| REICHWEITE | 400Wh: 45-175km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit | 
| FAHRSTUFEN | Eco (+40%), Tour (+100%), Sport (+150%), Turbo (+250%), Schiebehilfe (-5km/h) | 
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
