Winora Sinus iX11 HERREN 2018 RH-Größe: 56:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount
- Gable: SR Suntour NCX EB-DLO-CTS, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered
- Schaltung: 11 Gang Shimano Deore XT M8000, 11-Gang, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano M445, 180mm / Shimano M445, 160mm, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Energizer Life, 47-559, Reflex / Schwalbe Energizer Life, 40-622, Reflex
| FARBEN | Sandstein matt |
| MODELLJAHR | 2018 |
| GESCHLECHT | HERREN |
| GEWICHT | ca.23.9kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 130kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 56 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| GABEL | SR Suntour NCX EB-DLO-CTS, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| FEDERWEG | 63 |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
| SCHALTHEBEL | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
| KETTE | Shimano HG601 |
| KASSETTE | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
| PEDALE | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| BREMSEN | Shimano M445, 180mm / Shimano M445, 160mm |
| BREMSHEBEL | Shimano T445, Aluminium |
| LENKER | Ergobar, oversize 640mm |
| GRIFFE | XLC Comfort bo3 |
| DISPLAY | Bosch Intuvia |
| STEUERSATZ | A-Head Tapered |
| VORBAU | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| SATTEL | Selle Bassano Volare City XL |
| SATTELSTÜTZE | XLC, Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | Sinus Alunabe |
| NABE HINTEN | Alunabe, gedichtet |
| SPEICHEN | Nirostaspeichen, Schwarz |
| BEREIFUNG | Schwalbe Energizer Life, 47-559, Reflex / Schwalbe Energizer Life, 40-622, Reflex |
| SCHEINWERFER | Herrmans H-Black, 50 lux |
| RÜCKLICHT | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
| GEPÄCKTRÄGER | Racktime Tria, SnapIt |
| PARKSTÜTZE | Ursus Mooi, einstellbar |
| SCHUTZBLECH | RPZ Evo, Chromoplastik |
| KETTENSCHUTZ | Horn Catena 14E |
| MOTOR | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| AKKU | Bosch PowerTube 500Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 40-215km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+210%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5km/h) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
