Winora Sinus Ena 10 DAMEN 2018 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061
- Gable: SR Suntour NCX EB-DLO-CTS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered
- Schaltung: 10 Gang Shimano Deore T6000, 10-Gang, Kettenschaltung
- Bremsen: Magura MT4, 180mm / Magura MT4, 160mm, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Energizer Plus, 40-622, Pannenschutz, Reflex
| FARBEN | Onyxschwarz |
| MODELLJAHR | 2018 |
| GESCHLECHT | DAMEN |
| GEWICHT | ca.25.7kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 150kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
| RAHMENFORM | Lady (Tiefeinstieg) |
| RAHMEN | Aluminium 6061 |
| GABEL | SR Suntour NCX EB-DLO-CTS Lockout, Stahlfeder, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| FEDERWEG | 50 |
| ANZAHL GÄNGE | 10 |
| SCHALTUNG | Shimano Deore T6000, 10-Gang |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore T610, Rapidfire |
| KETTE | KMC X10e |
| KASSETTE | Shimano HG500, 11-34 Zähne |
| PEDALE | Wellgo C32 Aluminium, rutschsicher |
| BREMSEN | Magura MT4, 180mm / Magura MT4, 160mm |
| BREMSHEBEL | Magura MT4, Aluminium |
| LENKER | Ergobar, oversize 640mm |
| GRIFFE | XLC Endorfin Schraubgriffe |
| DISPLAY | Bosch Intuvia |
| STEUERSATZ | VP J305AC |
| VORBAU | Comp Up+, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
| SATTEL | Selle Royal Loire |
| SATTELSTÜTZE | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | Alu Nabe |
| NABE HINTEN | Alu Nabe |
| SPEICHEN | Sapim Leader, Schwarz |
| BEREIFUNG | Schwalbe Energizer Plus, 40-622, Pannenschutz, Reflex |
| SCHEINWERFER | Herrmans H-Flow, 40 lux |
| RÜCKLICHT | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
| GEPÄCKTRÄGER | Racktime Ena, SnapIt |
| PARKSTÜTZE | Ursus Mooi, einstellbar |
| SCHUTZBLECH | RPZ Evo, Chromoplastik |
| KETTENSCHUTZ | Horn Catena 14E |
| MOTOR | Bosch Performance Cruise, 250W, 60Nm, 25km/h |
| AKKU | Bosch PowerPack 500Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 40-215km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | Eco, Tour, Sport, Turbo, Schiebehilfe (-5km/h) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
