Trek Farley 9.6 UNISEX 2019 RH-Größe: 39: Je schneller du mit einem Fatbike fährst, desto mehr Spaß macht es und dieses Fatbike macht jede Menge Spaß;Dieses Ganzjahresbike garantiert dir an 365 Tagen das Gefühl von Freiheit;Die Reifen im Format 27.5 x 4.5 sorgen für mehr Speed und Traktion als ihre 26-Zoll-Pendants;
Top Features
- Rahmen: OCLV Mountain Carbon, konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, Carbon Armor, PF121, verstellbare Stranglehold-Ausfallenden für Steckachse (197 mm)
- Gable: Bontrager Haru, Gabelscheiden aus OCLV Carbon, konischer Gabelschaft, bereit für 100-mm-Fe
- Schaltung: 12 Gang SRAM NX Eagle, Kettenschaltung
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Level T, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Bontrager Barbegazi, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 4.50
| FARBEN | Matte Olive Grey |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, mittleres Gelände |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 39 |
| RAHMENFORM | Gent (MTB) |
| RAHMEN | OCLV Mountain Carbon, konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, Carbon Armor, PF121, verstellbare Stranglehold-Ausfallenden für Steckachse (197 mm) |
| GABEL | Bontrager Haru, Gabelscheiden aus OCLV Carbon, konischer Gabelschaft, bereit für 100-mm-Fe |
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
| SCHALTUNG | SRAM NX Eagle |
| SCHALTHEBEL | SRAM NX Eagle, 12fach |
| KASSETTE | SRAM XG-1230 Eagle, 12fach (11-50 Z.) |
| KURBELSATZ | SRAM NX Eagle DUB, 30 Z. |
| PEDALE | Nicht enthalten |
| INNENLAGER | SRAM DUB Press-Fit, 121 mm |
| BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Level T |
| LENKER | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| GRIFFE | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| STEUERSATZ | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| VORBAU | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 Grad, Blendr-kompatibel |
| SATTEL | Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr |
| SATTELSTÜTZE | Bontrager aus Aluminium, 2-Schrauben-Klemmkopf, 31,6 mm, 8 m |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | Bontrager, gedichtetes Lager, 150 x 15 mm;Bontrager, gedichtetes Lager, Rapid Drive (108 Z.), 197 x |
| VORDERREIFEN | Bontrager Barbegazi, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 4.50 |
| HINTERREIFEN | Bontrager Barbegazi, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 27.5 x 4.50 |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
