MERIDA SPEEDER 400 28 2019 RH-Größe: 52:
Top Features
- Rahmen: SPEEDER LITE
- Gable: MERIDA SPEEDER CF2
- Schaltung: 22 Gang Shimano 105, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano BR-MT200 JKIT, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Detonator, 700x28C, fold / Maxxis Detonator, 700x28C, fold
FARBEN | MATT GREY(RED) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.9.12kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 129.12kg |
EINSATZZWECK | Asphalt |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 52 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | SPEEDER LITE |
GABEL | MERIDA SPEEDER CF2 |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano 105, GS |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-RS700 |
UMWERFER | Shimano 105 |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-32 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano 105, 50-34 teeth |
PEDALE | VP VPE-891 |
BREMSEN | Shimano BR-MT200 JKIT |
BREMSHEBEL | Shimano MT-200 |
LENKER | MERIDA Expert CC, 600mm width, Flat |
GRIFFE | MERIDA Expert EC |
STEUERSATZ | MERIDA M2331 Neck, 2191025659 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, 5° stem angle |
SATTEL | MERIDA Comp SL |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Comp CC, 31.6mm diameter, 15mm setback |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | MERIDA Comp SL, 17mm inner width, 22mm height |
NABE VORN | Joytech MICC-1503, 100x9mm width, 28 spoke holes, centerlock |
NABE HINTEN | Joytech MICC-1504, 135x9mm width, 28 spoke holes, centerlock |
SPEICHEN | Black stainless |
BEREIFUNG | Maxxis Detonator, 700x28C, fold / Maxxis Detonator, 700x28C, fold |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden