MERIDA SILEX 700 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: SILEX LITE
- Gable: MERIDA SILEX CF2
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm
FARBEN | MATT MET. BLACK(LITE BLUE) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.9.58kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 129.58kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | SILEX LITE |
GABEL | MERIDA SILEX CF2 |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Ultegra, GS |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc |
UMWERFER | Shimano Ultegra |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-HG700, 11-34 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano Ultegra, 50-34 teeth |
BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra disc |
LENKER | MERIDA Expert GR |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | MERIDA M2331, 2191026683 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | Prologo Scratch |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert TR, 30.9mm diameter, 0mm setback, Carbon |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Fulcrum Racing 700 DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 19mm inner width, 22mm height, Centerlock |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CARBON FORK ,HFS - HYDRO FORMING SYSTEM ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,F-MOUNT ,C-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden