MERIDA SILEX 600 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: SILEX LITE
- Gable: MERIDA SILEX CF2
- Schaltung: 11 Gang Sram Apex1, Kettenschaltung
- Bremsen: Sram Apex1 HRD, Hydraulic Disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm
FARBEN | MET. BLUE(BLUE) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.9.79kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 129.79kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | SILEX LITE |
GABEL | MERIDA SILEX CF2 |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
SCHALTUNG | Sram Apex1 |
SCHALTHEBEL | Sram Apex 1 HRD |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Sram PG-1130, 11-42 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Sram Apex1, 44 teeth |
BREMSEN | Sram Apex1 HRD, Hydraulic Disc |
BREMSHEBEL | Sram Apex 1 disc |
LENKER | MERIDA Expert GR |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | MERIDA M2331, 2191026683 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | MERIDA Comp CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Comp CC, 30.9mm diameter, 0mm setback |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Fulcrum Racing 700 DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 19mm inner width, 22mm height, Centerlock |
SPEICHEN | Double Butted Black stainless |
BEREIFUNG | Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CARBON FORK ,HFS - HYDRO FORMING SYSTEM ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,F-MOUNT ,C-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden