MERIDA SILEX 300 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: SILEX LITE
- Gable: MERIDA SILEX CF2
- Schaltung: 11 Gang Sram Apex1, Kettenschaltung
- Bremsen: Tektro Spyre, Mechanical disc, mechanische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm
| FARBEN | SILK TITAN(BLACK) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.9.98kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 129.98kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | SILEX LITE |
| GABEL | MERIDA SILEX CF2 |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Sram Apex1 |
| SCHALTHEBEL | Sram Apex 1 |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Sunrace CSMS8, 11-42 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | FSA Gossamer, 44 teeth |
| BREMSEN | Tektro Spyre, Mechanical disc |
| BREMSHEBEL | Sram Apex 1 -BL |
| LENKER | MERIDA Expert GR |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | MERIDA M2331, 2191026683 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp CC |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Comp CC, 30.9mm diameter, 0mm setback |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Comp SL, 17mm inner width, 22mm height |
| NABE VORN | VP 173SB, 100x12mm width, 32 spoke holes, 6 bolt |
| NABE HINTEN | VP 273SB, 142x12mm width, 32 spoke holes, 6 bolt |
| SPEICHEN | Black stainless |
| BEREIFUNG | Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm / Maxxis Razzo, 700x35C, fold, Silkworm |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CARBON FORK ,HFS - HYDRO FORMING SYSTEM ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,F-MOUNT ,C-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
