MERIDA SCULTURA DISC 8000-E 28 2019 RH-Größe: 54:
Top Features
- Rahmen: SCULTURA DISC CF4
- Gable: SCULTURA CF4 disc
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra Di2, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
| FARBEN | MATT BLACK(GLOSSY BLACK) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.7.49kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 127.49kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 54 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | SCULTURA DISC CF4 |
| GABEL | SCULTURA CF4 disc |
| ANZAHL GÄNGE | 22 |
| SCHALTUNG | Shimano Ultegra Di2, GS |
| SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc Di2 |
| UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 DF |
| KETTE | KMC X11EL |
| KASSETTE | Shimano CS-R8000, 11-28 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | Shimano Ultegra, 52-36 teeth |
| BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
| BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
| LENKER | MERIDA Expert SL |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | FSA NO.44/CF neck, 2191023107 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | Prologo Nago Evo T2.0 |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Carbon Team S-Flex, 27.2mm diameter, 15mm setback |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | Vision SC 40DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 19mm inner width, 40mm height, Centerlock |
| SPEICHEN | attached |
| BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,DI2 READY ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
