MERIDA REACTO DISC 7000-E 28 2019 RH-Größe: 56:
Top Features
- Rahmen: REACTO DISC CF2
- Gable: MERIDA REACTO CF2 disc
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra Di2, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
FARBEN | GLOSSY CARBON UD(RED) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.8.32kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 128.32kg |
EINSATZZWECK | Asphalt |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 56 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | REACTO DISC CF2 |
GABEL | MERIDA REACTO CF2 disc |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Ultegra Di2, GS |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc Di2 |
UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 DF |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-30 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | FSA Energy, 52-36 teeth |
BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
LENKER | MERIDA Expert CW |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | MERIDA REACTO neck, 2191026779 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | Prologo Zero II pas T2.0 |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Fulcrum Racing 400 DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 17mm inner width, 35mm height, Centerlock |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,S-FLEX ,INTERNAL CABLE ,INTERNAL CLAMP ,DI2 READY ,FLIP FLOP HEAD ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden