MERIDA REACTO DISC 5000 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: REACTO DISC CF2
- Gable: MERIDA REACTO CF2 disc
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
| FARBEN | MATT MET. GREY(BLACK/GREEN) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.8.65kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 128.65kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | REACTO DISC CF2 |
| GABEL | MERIDA REACTO CF2 disc |
| ANZAHL GÄNGE | 22 |
| SCHALTUNG | Shimano Ultegra, GS |
| SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc |
| UMWERFER | Shimano Ultegra DF |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-30 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | FSA Gossamer Pro, 52-36 teeth |
| BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
| BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
| LENKER | MERIDA Expert CW |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | MERIDA REACTO neck, 2191026779 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp SL |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Expert CW, 19mm inner width, 30mm height |
| NABE VORN | VP CLK170F, 100x12mm width, 28 spoke holes, Centerlock |
| NABE HINTEN | VP CLK270R, 142x12mm width, 28 spoke holes, centerlock |
| SPEICHEN | Double Butted Black stainless |
| BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,S-FLEX ,INTERNAL CABLE ,INTERNAL CLAMP ,DI2 READY ,FLIP FLOP HEAD ,DISC COOLER ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
