MERIDA REACTO 8000-E 28 2019 RH-Größe: 54:
Top Features
- Rahmen: REACTO CF4
- Gable: MERIDA REACTO CF4
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra Di2, SS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Direct, Rennrad-Felgenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
FARBEN | MATT UD(SHINY BLACK/CHROME) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.7.56kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 127.56kg |
EINSATZZWECK | Asphalt |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 54 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | REACTO CF4 |
GABEL | MERIDA REACTO CF4 |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Ultegra Di2, SS |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra Di2 |
UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 DF |
KETTE | KMC X11EL-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R8000, 11-28 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano Ultegra, 52-36 teeth |
BREMSEN | Shimano Ultegra, Direct |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
LENKER | Vision Metron 6D |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | FSA REACTO CF neck, 2191025831 |
VORBAU | Vision Metron 6D |
SATTEL | Prologo Zero II pas T2.0 |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Team CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Vision 55 SC, 100x9mm width front hub, 130x9mm width rear hub, 19mm inner width, 55mm height |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,S-FLEX ,INTERNAL CABLE ,INTERNAL CLAMP ,DI2 READY |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden