MERIDA REACTO 7000-E 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: REACTO CF2
- Gable: MERIDA REACTO CF2
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra Di2, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Direct, Rennrad-Felgenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
| FARBEN | GLOSSY CARBON UD(RED) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.8.04kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 128.04kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | REACTO CF2 |
| GABEL | MERIDA REACTO CF2 |
| ANZAHL GÄNGE | 22 |
| SCHALTUNG | Shimano Ultegra Di2, GS |
| SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra Di2 |
| UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-30 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | FSA Energy, 52-36 teeth |
| BREMSEN | Shimano Ultegra, Direct |
| BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
| LENKER | MERIDA Expert CW |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | MERIDA REACTO neck, 2191026779 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | Prologo Zero II pas T2.0 |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | Fulcrum Racing 400, 100x9mm width front hub, 130x9mm width rear hub, 17mm inner width, 35mm height |
| SPEICHEN | attached |
| BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,S-FLEX ,INTERNAL CABLE ,INTERNAL CLAMP ,DI2 READY ,FLIP FLOP HEAD |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
