MERIDA REACTO 4000 28 2019 RH-Größe: 56:
Top Features
- Rahmen: REACTO CF2
- Gable: MERIDA REACTO CF2
- Schaltung: 22 Gang Shimano 105, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano 105-direct, Rennrad-Felgenbremse
- Bereifung: Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold
| FARBEN | BLACK(TEAM REPLICA) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.8.61kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 128.61kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 56 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | REACTO CF2 |
| GABEL | MERIDA REACTO CF2 |
| ANZAHL GÄNGE | 22 |
| SCHALTUNG | Shimano 105, GS |
| SCHALTHEBEL | Shimano 105 |
| UMWERFER | Shimano 105 |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-30 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | FSA Gossamer Pro, 52-36 teeth |
| BREMSEN | Shimano 105-direct |
| BREMSHEBEL | Shimano 105 R7000 |
| LENKER | MERIDA Expert CW |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | MERIDA REACTO neck, 2191026779 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp SL |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Expert CW, 17mm inner width, 35mm height |
| NABE VORN | VP M700F, 100x9mm width, 24 spoke holes |
| NABE HINTEN | VP M700R, 130x9mm width, 28 spoke holes |
| SPEICHEN | Double Butted Black stainless |
| BEREIFUNG | Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold / Continental Grand Sport Race, 700x25C, fold |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,NACA FASTBACK PROFILE ,X-TAPER HEADTUBE ,S-FLEX ,INTERNAL CABLE ,INTERNAL CLAMP ,DI2 READY ,FLIP FLOP HEAD |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
