MERIDA ONE-TWENTY 8000 29 2019 RH-Größe: 46:
Top Features
- Rahmen: ONE-TWENTY CF4
- Gable: Rock Shox Pike RCT3, Air, 130mm suspension travel, Tapered
- Schaltung: 12 Gang Sram X01 Eagle, Kettenschaltung
- Bremsen: Sram Code RSC, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Minion DHR II, 29.5×2.4, fold, TR EXO 3C / Maxxis Forekaster, 29×2.35, fold, TR EXO Dual
| FARBEN | GREEN/BLACK |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.12.56kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 147.56kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände, All Mountain |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 46 |
| RAHMENFORM | Gent (MTB) |
| RAHMEN | ONE-TWENTY CF4 |
| GABEL | Rock Shox Pike RCT3, Air, 130mm suspension travel, Tapered |
| FEDERWEG | 130 |
| DÄMPFER | Rock Shox Deluxe RT3, platform |
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
| SCHALTUNG | Sram X01 Eagle |
| SCHALTHEBEL | Sram X01 Eagle |
| KETTE | Sram GX Eagle |
| KASSETTE | Sram XG 1295 Eagle, 10-50 teeth, 12 speed |
| KURBELSATZ | Sram Descendant Carbon Eagle, 32 teeth |
| BREMSEN | Sram Code RSC |
| BREMSHEBEL | Sram Code RSC |
| LENKER | MERIDA Expert TR, 760mm width, 20mm rise |
| GRIFFE | MERIDA Expert EC |
| STEUERSATZ | FSA NO.47/50CF, 2191026456 |
| VORBAU | MERIDA Expert TR, 35mm diameter, 0° stem angle |
| SATTEL | Prologo Nago X20 |
| SATTELSTÜTZE | KS LEV Integra, 30.9mm diameter, 0mm setback, S 125mm travel seatpost - M/L/XL 150mm travel seatpost, |
| RADGRÖßE | 29ZOLL |
| FELGEN | FSA Gradient LTD, 110x15mm width front hub, 148x12mm width rear hub, 29mm inner width, 6 bolt, Sram XD |
| NABE VORN | attached |
| NABE HINTEN | attached |
| SPEICHEN | attached |
| BEREIFUNG | Maxxis Minion DHR II, 29.5x2.4, fold, TR EXO 3C / Maxxis Forekaster, 29x2.35, fold, TR EXO Dual |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,FLOAT LINK REAR SUSPENSION ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DOWN TUBE EXIT ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-110 THRU-AXLE Boost ,C-S POST MOUNT DISC |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
