MERIDA MISSION CX 8000-E 28 2019 RH-Größe: 50:
Top Features
- Rahmen: MISSION CX CF3
- Gable: MISSION CX CF
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra RX Di2, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible
FARBEN | BLUE(RED) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.7.91kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 127.91kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 50 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | MISSION CX CF3 |
GABEL | MISSION CX CF |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Ultegra RX Di2, GS |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc Di2 |
UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R8000, 11-30 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano Ultegra, 46-36 teeth |
BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
LENKER | MERIDA ROAD Team |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | VP-B303AC Neck, 2191027145 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | MERIDA Expert CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Carbon Team S-Flex, 27.2mm diameter, 15mm setback |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Vision SC 40DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 19mm inner width, 40mm height, Centerlock |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,DI2 READY ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,REMOVABLE F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden