MERIDA MISSION CX 8000 28 2019 RH-Größe: 59:
Top Features
- Rahmen: MISSION CX CF3
- Gable: MISSION CX CF
- Schaltung: 11 Gang Sram Force1, Kettenschaltung
- Bremsen: Sram Force1, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible
FARBEN | GREEN(BLUE) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.7.72kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 127.72kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 59 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | MISSION CX CF3 |
GABEL | MISSION CX CF |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
SCHALTUNG | Sram Force1 |
SCHALTHEBEL | Sram Force1 disc |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-32 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Sram Force1, 40 teeth |
BREMSEN | Sram Force1, Hydraulic disc |
BREMSHEBEL | Sram Force1 disc |
LENKER | MERIDA Expert SL |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | VP-B303AC Neck, 2191027145 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | MERIDA Expert CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Carbon Team Superlite, 27.2mm diameter, 0mm setback |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | DT Swiss ER1400 Spline DB21, 20mm inner width, 21mm height, centerlock |
NABE VORN | 100x12mm width |
NABE HINTEN | 142x12mm width |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,DI2 READY ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,REMOVABLE F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden