MERIDA MISSION CX 7000 28 2019 RH-Größe: 53:
Top Features
- Rahmen: MISSION CX CF3
- Gable: MISSION CX CF
- Schaltung: 22 Gang Shimano Ultegra RX, GS, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano Ultegra, Hydraulic disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible
FARBEN | DARK BLUE(GREEN) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.8.6kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 128.6kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 53 |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | MISSION CX CF3 |
GABEL | MISSION CX CF |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Ultegra RX, GS |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra disc |
UMWERFER | Shimano Ultegra |
KETTE | KMC X11-1 |
KASSETTE | Shimano CS-R7000, 11-30 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | FSA Gossamer Pro, 46-36 teeth |
BREMSEN | Shimano Ultegra, Hydraulic disc |
BREMSHEBEL | Shimano Ultegra |
LENKER | MERIDA Expert SL |
GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
STEUERSATZ | VP-B303AC Neck, 2191027145 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
SATTEL | MERIDA Expert CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CC, 27.2mm diameter, 15mm setback, Carbon |
RADGRÖßE | 28ZOLL |
FELGEN | Fulcrum Racing 700 DB, 100x12mm width front hub, 142x12mm width rear hub, 19mm inner width, 22mm height, Centerlock |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible / Maxxis All Terrane, 700x33C, fold, tubless compatible |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | NANO MATRIX CARBON ,AWS ,CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,INTERNAL CABLE ,DI2 READY ,12-100 THRU-AXLE ,12-142 THRU-AXLE ,REMOVABLE F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden