MERIDA MISSION CX 600 28 2019 RH-Größe: 59:
Top Features
- Rahmen: MISSION CX LITE
- Gable: MISSION CX CF
- Schaltung: 11 Gang Sram Apex1, Kettenschaltung
- Bremsen: Sram Apex1 HRD, Hydraulic Disc, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Mud Wrestler, 700x33C, fold, Silkworm / Maxxis Mud Wrestler, 700x33C, fold, Silkworm
| FARBEN | LIGHT GREEN(BLACK) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.9.59kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 129.59kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 59 |
| RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
| RAHMEN | MISSION CX LITE |
| GABEL | MISSION CX CF |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Sram Apex1 |
| SCHALTHEBEL | Sram Apex 1 HRD |
| KETTE | KMC X11-1 |
| KASSETTE | Sram PG-1130, 11-42 teeth, 11 speed |
| KURBELSATZ | Sram Apex1, 40 teeth |
| BREMSEN | Sram Apex1 HRD, Hydraulic Disc |
| BREMSHEBEL | Sram Apex 1 HRD |
| LENKER | MERIDA Expert SL |
| GRIFFE | MERIDA ROAD Expert |
| STEUERSATZ | MERIDA M2331 Neck, 2191026445 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Comp SL |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert CC, 27.2mm diameter, 15mm setback, Carbon |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Expert CC, 23mm inner width, 18mm height |
| NABE VORN | VP 173SB, 100x12mm width, 32 spoke holes, 6 bolt |
| NABE HINTEN | VP 273SB, 142x12mm width, 32 spoke holes, 6 bolt |
| SPEICHEN | Black stainless |
| BEREIFUNG | Maxxis Mud Wrestler, 700x33C, fold, Silkworm / Maxxis Mud Wrestler, 700x33C, fold, Silkworm |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CARBON FORK ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,15-100 THRU-AXLE ,F-MOUNT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
