MERIDA MATTS J20 RACE 20 2019 RH-Größe: 25:
Top Features
- Rahmen: MATTS JUNIOR 20
- Gable: Rigid steel Fork
- Schaltung: 7 Gang Shimano FT35, Kettenschaltung
- Bremsen: V-Brake Linear, V-Bremse
- Bereifung: MERIDA K841, 20×1.75, wire / MERIDA K841, 20×1.75, wire
| FARBEN | GREEN(ORANGE/LITE GREEN) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | JUNGEN |
| GEWICHT | ca.9.75kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 89.75kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 25 |
| RAHMEN | MATTS JUNIOR 20 |
| GABEL | Rigid steel Fork |
| ANZAHL GÄNGE | 7 |
| SCHALTUNG | Shimano FT35 |
| SCHALTHEBEL | Shimano RS35 |
| KETTE | KMC Z7 |
| KASSETTE | Shimano MF-TZ21, 14-28 teeth, 7 speed |
| KURBELSATZ | ACE Single, 32 teeth |
| PEDALE | SP, SP-202 |
| BREMSEN | V-Brake Linear |
| BREMSHEBEL | Alloy Junior |
| LENKER | MERIDA CC, 540mm width, 20mm rise |
| GRIFFE | Kraton |
| STEUERSATZ | FSA TH888 |
| VORBAU | MERIDA CC, 25,4mm diameter, 15° stem angle |
| SATTEL | MERIDA kid mini |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA JR, 27.2mm diameter, 0mm setback |
| RADGRÖßE | 20ZOLL |
| FELGEN | MERIDA JR |
| NABE VORN | Joytech JY751DSS, 100x9mm width, 24 spoke holes |
| NABE HINTEN | Joytech JY752DSE, 135x9mm width, 24 spoke holes |
| SPEICHEN | Black steel |
| BEREIFUNG | MERIDA K841, 20x1.75, wire / MERIDA K841, 20x1.75, wire |
| PARKSTÜTZE | center type alloy |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | RACELITE 61 ALUMINIUM |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
