MERIDA eONE-TWENTY 900E 27.5 2019 RH-Größe: 54:
Top Features
- Rahmen: eONE-TWENTY
- Gable: Rock Shox Pike RCT3, Air, 130mm suspension travel, Tapered
- Schaltung: 11 Gang Shimano XT Di2, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano XT fin, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis DHR II, 27.5×2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis Rekon, 27.5+ 2.8, fold, 3C EXO TR
FARBEN | MATT BLACK(SHINY SILVER) |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.21.82kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 161.82kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände, All Mountain |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 54 |
RAHMENFORM | Gent (MTB) |
RAHMEN | eONE-TWENTY |
GABEL | Rock Shox Pike RCT3, Air, 130mm suspension travel, Tapered |
FEDERWEG | 130 |
DÄMPFER | Rock Shox Deluxe RT, platform |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
SCHALTUNG | Shimano XT Di2 |
SCHALTHEBEL | Shimano XT Di2 |
UMWERFER | no |
KETTE | KMC X11e |
KASSETTE | Shimano M8000, 11-46 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano CRE80-B, 34 teeth |
PEDALE | VP, VPE-537 |
BREMSEN | Shimano XT fin |
BREMSHEBEL | attached |
LENKER | MERIDA Expert eTR, 780mm width, 20mm rise |
GRIFFE | MERIDA Expert EC |
STEUERSATZ | FSA NO.55EP neck, 2191017484 |
VORBAU | MERIDA Expert eTR, 35mm diameter, 0° stem angle |
SATTEL | MERIDA Expert CC |
SATTELSTÜTZE | Rock Shox Reverb, 30.9mm diameter, 0mm setback, 100mm travel seatpost - M/L/XL 150mm travel seatpost |
RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
FELGEN | DT Swiss Spline HX1501, 110x15mm width front hub, 148x12mm width rear hub, 35mm inner width, Centerlock |
SPEICHEN | attached |
BEREIFUNG | Maxxis DHR II, 27.5x2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis Rekon, 27.5+ 2.8, fold, 3C EXO TR |
MOTOR | Shimano E8000, 70Nm |
AKKU | Shimano E8010, 500Wh |
REICHWEITE | 500Wh: 50-100km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
FAHRSTUFEN | Eco (Fahrunterstützung bei max. Reichweite), Trail (Leichte Unterstützung für sportl. Fahren), Boost (volle Unterstützung, max Schub, Anstiege ohne Kompromisse) |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-100 THRU-AXLE ,C-S POST MOUNT DISC |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden