MERIDA eONE-SIXTY 500 27.5 2019 RH-Größe: 51:
Top Features
- Rahmen: eONE-SIXTY
- Gable: Suntour-AION35 LOR,Air, 160mm suspension travel, Tapered
- Schaltung: 10 Gang Shimano Deore Shadow+, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano MT-500, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis DHR II, 27.5×2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis DHR II, 27.5×2.8 , fold, 3C EXO TR
FARBEN | GLOSSY BLUE |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
zul. GESAMTGEWICHT | 140kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände, Enduro |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 51 |
RAHMENFORM | Gent (MTB) |
RAHMEN | eONE-SIXTY |
GABEL | Suntour-AION35 LOR,Air, 160mm suspension travel, Tapered |
FEDERWEG | 160 |
DÄMPFER | Suntour TRIAir 3CR |
ANZAHL GÄNGE | 10 |
SCHALTUNG | Shimano Deore Shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano SLX 11 |
UMWERFER | no |
KETTE | KMC e10 Sport EPT |
KASSETTE | Shimano HG500, 11-42 teeth, 10 speed |
KURBELSATZ | Shimano CRE70-B, 34 teeth |
PEDALE | VP, VPE-537 |
BREMSEN | Shimano MT-500 |
BREMSHEBEL | attached |
LENKER | MERIDA Expert eTR, 780mm width, 20mm rise |
GRIFFE | MERIDA Expert EC |
STEUERSATZ | FSA NO.57/55E neck, 2191025712 |
VORBAU | MERIDA Expert eTR, 35mm diameter, 0° stem angle |
SATTEL | MERIDA Comp CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA EXPERT TR, 30.9mm diameter, 0 SB, S: 100mm travel seatpost - M/L/XL 125mm travel seatpost, |
RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
FELGEN | MERIDA Expert TP, 38mm inner width |
NABE VORN | Shimano MT400-B, 110x15mm width, 32 spoke holes, Centerlock |
NABE HINTEN | Shimano MT400-B, 148x12mm width, 36 spoke holes, Centerlock |
SPEICHEN | Black stainless |
BEREIFUNG | Maxxis DHR II, 27.5x2.8 , fold, 3C EXO TR / Maxxis DHR II, 27.5x2.8 , fold, 3C EXO TR |
MOTOR | Shimano E7000, 60Nm |
AKKU | Shimano E8010, 500Wh |
REICHWEITE | 500Wh: 50-100km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
FAHRSTUFEN | Eco, Trail, Boost, Power Walk |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CASTING MOTOR BRACKET ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-110 THRU-AXLE Boost ,C-S POST MOUNT DISC ,LOCK-OUT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden