MERIDA eBIG.SEVEN 800 27.5 2019 RH-Größe: 43:
Top Features
- Rahmen: eBIG.SEVEN
- Gable: Rock Shox Reba RL, Air, 100mm suspension travel, Tapered
- Schaltung: 11 Gang Shimano XT M8000 Shadow+, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano SLX, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Forekaster, 27.5×2.2, fold / Maxxis Forekaster, 27.5×2.2, fold
FARBEN | SILK GREEN/BLACK |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
GEWICHT | ca.18.77kg |
zul. GESAMTGEWICHT | 158.77kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, mittleres Gelände, Cross Country / Marathon |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | 43 |
RAHMENFORM | Gent (MTB) |
RAHMEN | eBIG.SEVEN |
GABEL | Rock Shox Reba RL, Air, 100mm suspension travel, Tapered |
FEDERWEG | 100 |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
SCHALTUNG | Shimano XT M8000 Shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano SLX 11 |
UMWERFER | no |
KETTE | KMC e11 Sport EPT |
KASSETTE | Shimano M7000, 11-46 teeth, 11 speed |
KURBELSATZ | Shimano CRE80-B, 38 teeth |
PEDALE | VP, VPE-537 |
BREMSEN | Shimano SLX |
BREMSHEBEL | attached |
LENKER | MERIDA Expert CC, 720mm width, 10mm rise |
GRIFFE | MERIDA Expert EC |
STEUERSATZ | MERIDA 2341 Neck, 2191022388 |
VORBAU | MERIDA Expert CC, 31,8mm diameter, 6° stem angle |
SATTEL | MERIDA Comp CC |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert, 30.9mm diameter, 15mm setback |
RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
FELGEN | MERIDA Comp CC, 20mm inner width, |
NABE VORN | Shimano Deore, 110x15mm width, 32 spoke holes, Centerlock |
NABE HINTEN | Shimano Deore, 148x12mm width, 36 spoke holes, Centerlock |
SPEICHEN | Black stainless |
BEREIFUNG | Maxxis Forekaster, 27.5x2.2, fold / Maxxis Forekaster, 27.5x2.2, fold |
MOTOR | Shimano E8000, 70Nm |
AKKU | Shimano E8010, 500Wh |
REICHWEITE | 500Wh: 50-100km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
FAHRSTUFEN | Eco (Fahrunterstützung bei max. Reichweite), Trail (Leichte Unterstützung für sportl. Fahren), Boost (volle Unterstützung, max Schub, Anstiege ohne Kompromisse) |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CASTING MOTOR BRACKET ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-110 THRU-AXLE Boost ,C-S POST MOUNT DISC |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden