MERIDA eBIG.NINE 500 29 2019 RH-Größe: 53:
Top Features
- Rahmen: eBIG.NINE
 - Gable: Suntour Raidon32 LO-R, Air, 100mm suspension travel, Tapered
 - Schaltung: 10 Gang Shimano Deore Shadow+, Kettenschaltung
 - Bremsen: Shimano MT-200, hydraulische Scheibenbremse
 - Bereifung: Maxxis Forekaster, 29×2.2, fold / Maxxis Forekaster, 29×2.2, fold
 
| FARBEN | RED/BLACK | 
| MODELLJAHR | 2019 | 
| GESCHLECHT | UNISEX | 
| zul. GESAMTGEWICHT | 140kg | 
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, mittleres Gelände, Cross Country / Marathon | 
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 53 | 
| RAHMENFORM | Gent (MTB) | 
| RAHMEN | eBIG.NINE | 
| GABEL | Suntour Raidon32 LO-R, Air, 100mm suspension travel, Tapered | 
| FEDERWEG | 100 | 
| ANZAHL GÄNGE | 10 | 
| SCHALTUNG | Shimano Deore Shadow+ | 
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore | 
| UMWERFER | no | 
| KETTE | KMC e10 Sport EPT | 
| KASSETTE | Shimano HG500, 11-42 teeth, 10 speed | 
| KURBELSATZ | Shimano CRE70-B, 34 teeth | 
| PEDALE | VP, VPE-537 | 
| BREMSEN | Shimano MT-200 | 
| BREMSHEBEL | attached | 
| LENKER | MERIDA Expert CC, 720mm width, 10mm rise | 
| GRIFFE | MERIDA Expert EC | 
| STEUERSATZ | MERIDA 2341 Neck, 2191022388 | 
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31,8mm diameter, 6° stem angle | 
| SATTEL | MERIDA Comp CC | 
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert, 30.9mm diameter, 15mm setback | 
| RADGRÖßE | 29ZOLL | 
| FELGEN | MERIDA Comp CC, 20mm inner width, | 
| NABE VORN | Shimano MT400-B, 110x15mm width, 32 spoke holes, Centerlock | 
| NABE HINTEN | Shimano MT400-B, 148x12mm width, 36 spoke holes, Centerlock | 
| SPEICHEN | Black stainless | 
| BEREIFUNG | Maxxis Forekaster, 29x2.2, fold / Maxxis Forekaster, 29x2.2, fold | 
| SCHEINWERFER | CG-119PG-BLACK(1) | 
| RÜCKLICHT | CG-404RG-BLK | 
| PARKSTÜTZE | CL-KA98, 29" | 
| MOTOR | Shimano E7000, 60Nm | 
| AKKU | Shimano E8010, 500Wh | 
| REICHWEITE | 500Wh: 50-100km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit | 
| FAHRSTUFEN | Eco, Trail, Boost, Power Walk | 
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | PROLITE 66 TRIPLE BUTTED ALUMINUM ,CASTING MOTOR BRACKET ,X-TAPER HEADTUBE ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,SMART ENTRY ,DI2 READY ,12-148 THRU-AXLE Boost ,15-110 THRU-AXLE Boost ,C-S POST MOUNT DISC ,LOCK-OUT | 
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
