MERIDA CROSSWAY L 600 28 2019 RH-Größe: 51:
Top Features
- Rahmen: CROSSWAY TFS L
- Gable: Suntour NCX D-RL, Coil, 63mm suspension travel, Remote Lockout
- Schaltung: 30 Gang Shimano XT Shadow, Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano MT-200, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Overdrive II, 700x40C, fold, reflective stripe / Maxxis Overdrive II, 700x40C, fold, reflective stripe
| FARBEN | MATT DARK GREY(RED/SILVER GREY) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.12.23kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 147.23kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, leichtes Gelände |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 51 |
| RAHMENFORM | Lady (Trapez) |
| RAHMEN | CROSSWAY TFS L |
| GABEL | Suntour NCX D-RL, Coil, 63mm suspension travel, Remote Lockout |
| FEDERWEG | 63 |
| ANZAHL GÄNGE | 30 |
| SCHALTUNG | Shimano XT Shadow |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore |
| UMWERFER | Shimano Deore |
| KETTE | KMC X10-1 |
| KASSETTE | Shimano HG500, 11-34 teeth, 10 speed |
| KURBELSATZ | Shimano Deore, 48-36-26 teeth |
| PEDALE | VP, VPE-891 |
| BREMSEN | Shimano MT-200 |
| BREMSHEBEL | Shimano MT-200 |
| LENKER | MERIDA Comp CC, 660mm width, 25mm rise |
| GRIFFE | MERIDA Crossway Ergo |
| STEUERSATZ | MERIDA M2340 Neck, 2191026423 |
| VORBAU | MERIDA Expert CC, 31.8mm diameter, 6° stem angle |
| SATTEL | MERIDA Crossway Comfort |
| SATTELSTÜTZE | MERIDA Comp CC, 30.9mm diameter, 12mm setback |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | MERIDA Comp D, 20mm inner width |
| NABE VORN | Shimano TX505, 100x9mm width, 32 spoke holes, Centerlock |
| NABE HINTEN | Shimano TX505, 135x9mm width, 32 spoke holes, Centerlock |
| SPEICHEN | Black stainless |
| BEREIFUNG | Maxxis Overdrive II, 700x40C, fold, reflective stripe / Maxxis Overdrive II, 700x40C, fold, reflective stripe |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | RACELITE 61 ALUMINIUM ,TFS - TECHNO FORMING SYSTEM ,SMOOTH WELDING ,INTERNAL CABLE ,POST-MOUNT DISC ,F-MOUNT ,K-MOUNT DROP-OUT ,C-MOUNT ,REMOTE LOCK-OUT |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
