Haibike XDURO NDURO 2.0 UNISEX 2019 RH-Größe: 42:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm
- Gable: RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse
- Schaltung: 11 Gang Sram NX, 11-Gang, Kettenschaltung
- Bremsen: Tektro Orion M735, Aluminium, 203mm / Tektro Orion M735, 180mm, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Maxxis Minion DHF, 66-584 / Maxxis Minion DHR II, 66-584
| FARBEN | Schwarz/Rot/Weiß |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.22.9kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 120kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände, Freeride |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 42 |
| RAHMENFORM | Gent (MTB) |
| RAHMEN | Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
| GABEL | RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| FEDERWEG | 180 |
| DÄMPFER | RockShox Super Deluxe RC3, Luft |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Sram NX, 11-Gang |
| SCHALTHEBEL | Sram NX, Triggerschalter |
| KETTE | Sram PC1110 |
| KETTENFÜHRUNG | Haibike Alu/Nylon directmount |
| KASSETTE | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| PEDALE | MTB Plattformpedal Aluminium |
| BREMSEN | Tektro Orion M735, Aluminium, 203mm / Tektro Orion M735, 180mm |
| BREMSHEBEL | Tektro Orion M735, Aluminium |
| LENKER | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| GRIFFE | Haibike MTB Griffe |
| DISPLAY | Yamaha Side Switch |
| STEUERSATZ | A-Head Tapered |
| VORBAU | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| SATTEL | Haibike Components TheSaddle |
| SATTELSTÜTZE | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | Haibike Components TheHub ++ |
| NABE HINTEN | Haibike Components TheHub ++ |
| SPEICHEN | Sapim Leader, Schwarz |
| BEREIFUNG | Maxxis Minion DHF, 66-584 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
| MOTOR | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| AKKU | Yamaha Lithium Ionen 500 Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 30-170km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | 4 wählbare Modi |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
