Haibike SDURO HardLife 6.0 UNISEX 2018 RH-Größe: 49:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount
- Gable: SR Suntour Raidon 32 LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse Boost
- Schaltung: 11 Gang Sram NX, 11-Gang, Kettenschaltung
- Bremsen: Magura MT4, 180mm, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584
| FARBEN | Weiß/Blau/Anthrazit |
| MODELLJAHR | 2018 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.23kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 120kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, mittleres Gelände, Cross Country / Marathon |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 49 |
| RAHMENFORM | Gent (MTB) |
| RAHMEN | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| GABEL | SR Suntour Raidon 32 LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| FEDERWEG | 120 |
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
| SCHALTUNG | Sram NX, 11-Gang |
| SCHALTHEBEL | Sram NX, Triggerschalter |
| KETTE | Sram PC1110 |
| KASSETTE | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| PEDALE | MTB Plattformpedal Aluminium |
| BREMSEN | Magura MT4, 180mm |
| BREMSHEBEL | Magura MT4 HC-Hebel, Aluminium |
| LENKER | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| GRIFFE | Haibike MTB Griffe |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| STEUERSATZ | A-Head Tapered |
| VORBAU | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6? |
| SATTEL | Haibike Components TheSaddle |
| SATTELSTÜTZE | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| NABE VORN | Haibike Components TheHub ++ |
| NABE HINTEN | Haibike Components TheHub ++ |
| SPEICHEN | Sapim Leader, Schwarz |
| BEREIFUNG | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 |
| MOTOR | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| AKKU | Yamaha Lithium Ionen 500Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 30-170km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+210%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5km/h) |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
