Haibike SDURO FullSeven 8.0 2017 RH-Größe: 44:
Top Features
- Rahmen: Aluminium 6061 hydroformed Gravity Casting
- Gable: FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse Boost
- Schaltung: Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang , Kettenschaltung
- Bremsen: Magura MT5, Aluminium, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584
| ALLGEMEIN: | |
| FARBEN | Titan/Silber/Orange matt |
| MODELLJAHR | 2017 |
| GESCHLECHT | UNISEX |
| GEWICHT | ca.21.7kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, schweres Gelände |
| RAHMEN & FAHRWERK: | |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 44 |
| RAHMEN | Aluminium 6061 hydroformed Gravity Casting |
| GABEL | FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| DÄMPFER | FOX Float DPS Performance EVOL, Luft, 55mm |
| SCHALTWERK: | |
| ANZAHL GÄNGE | 20 |
| SCHALTUNG | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
| UMWERFER | Shimano Deore XT M8000 |
| KRAFTÜBERTRAGUNG: | |
| KETTE | KMC X10e |
| KASSETTE | SunRace CSMS2, 11-40 Zähne |
| PEDALE | XLC Freeride, Plattform Pedal |
| BREMSANLAGE: | |
| BREMSEN | Magura MT5, Aluminium |
| BREMSHEBEL | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
| COCKPIT: | |
| LENKER | Haibike Components TheBar +++ |
| GRIFFE | XLC Schraubgriffe Sport |
| DISPLAY | Yamaha LCD, vorbauintegriert |
| STEUERSATZ | A-Head Alloy Tapered |
| VORBAU | Haibike Components TheStem, Displayintegration, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| SITZ: | |
| SATTEL | Prologo Nago Evo X15 |
| SATTELSTÜTZE | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
| LAUFRÄDER: | |
| RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
| FELGEN | Rodi TR40, geöst, Aluminium |
| NABE VORN | XLC Evo Disc, Steckachse 15x110 Boost |
| NABE HINTEN | XLC Evo Disc, Steckachse 12x148 Boost |
| SPEICHEN | DT Swiss Industry, schwarz |
| BEREIFUNG | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 |
| ANBAUTEILE & ZUBEHÖR: | |
| BELEUCHTUNG | vorn: hinten: |
| SONSTIGES: | |
| MOTOR | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| AKKU | Yamaha Lithium Ionen 500 Wh |
| REICHWEITE | 500Wh: 30-170km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
| FAHRSTUFEN | 4 wählbare Modi |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
