Diamant 825+ UNISEX 2019 RH-Größe: M: vielseitiger MTB Alu-Rahmen;Bosch Performance Motor mit Unterstützung bis 45 km/h und 350W;Shimano 10-Gang Schaltung mit breiter Übersetzung;Motor Armor;
Top Features
- Rahmen: sportiver Aluminium-Rahmen mit Motor Armor und Scheibenbremsaufnahme
- Gable: SR Suntour XCM32 mit Steckachse, 100mm Federweg, einstellbar und blockierbar, 1.
- Schaltung: 10 Gang Shimano Deore XT Shadow, Kettenschaltung
- Bremsen: hydraulische Magura CarboTecture Scheibenbremse, vorne: MT5e, hinten: MT4e, hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung: Schwalbe Energizer Plus mit GreenGuard Pannenschutz, Reflexstreifen, 50-622, ECE-R75 zertifiziert
FARBEN | Allanitgrau Metallic |
MODELLJAHR | 2019 |
GESCHLECHT | UNISEX |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | M |
RAHMENFORM | Gent (Diamant) |
RAHMEN | sportiver Aluminium-Rahmen mit Motor Armor und Scheibenbremsaufnahme |
GABEL | SR Suntour XCM32 mit Steckachse, 100mm Federweg, einstellbar und blockierbar, 1. |
FEDERWEG | 100 |
ANZAHL GÄNGE | 10 |
SCHALTUNG | Shimano Deore XT Shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore Rapidfire, 10 Gänge |
KASSETTE | Shimano HG500 11-42, 10-Fach |
KURBELSATZ | Aluminium, 20 Zähne |
PEDALE | Aluminium gedichtet |
BREMSEN | hydraulische Magura CarboTecture Scheibenbremse, vorne: MT5e, hinten: MT4e |
LENKER | Bontrager LowRiser, 31.8mm |
GRIFFE | Bontrager Satellite Elite, Triple-Density, ergonomisch und k |
VORBAU | Bontrager, 7-Grad |
SATTEL | Bontrager Evoke 1.5 |
SATTELSTÜTZE | Bontrager SSR |
RADGRÖßE | 29ZOLL |
FELGEN | Formula, thru15;Shimano M4050;Hohlkammer Alufelgen; |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus mit GreenGuard Pannenschutz, Reflexstreifen, 50-622, ECE-R75 zertifiziert |
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus mit GreenGuard Pannenschutz, Reflexstreifen, 50-622, ECE-R75 zertifiziert |
MOTOR | Bosch Performance Motor |
AKKU | Bosch PowerPack 500 (36V, 13,8Ah), Lithium-Ionen-Akku, kein Memory-Effekt, Akku abschließbar |
REICHWEITE | 500Wh: 40-215km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
FAHRSTUFEN | Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+210%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5km/h) |
SONSTIGE AUSSTATTUNG | Motor Armor, Rückspiegel, B&M elektrische Hupe |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden