Centurion City Speed 1000 Tour 28 2019 RH-Größe: 53:
Top Features
- Rahmen: CENTURION City Speed
- Gable: Sport Aluminium
- Schaltung: 20 Gang Shimano RD-4700-GS Kettenschaltung
- Bremsen: Shimano BR-RS405, hydraulische Scheibenbremse
| FARBEN | BRITISH RACING GREEN (DUNKELGRAU) |
| MODELLJAHR | 2019 |
| GESCHLECHT | DAMEN |
| GEWICHT | ca.10.8kg |
| zul. GESAMTGEWICHT | 130.8kg |
| EINSATZZWECK | Asphalt |
| RAHMENHÖHE / GRÖßE | 53 |
| RAHMENFORM | Lady (Trapez) |
| RAHMEN | CENTURION City Speed |
| GABEL | Sport Aluminium |
| ANZAHL GÄNGE | 20 |
| SCHALTUNG | Shimano RD-4700-GS |
| UMWERFER | Shimano FD-4700-F |
| KETTE | KMC X10 |
| KASSETTE | Shimano CS-HG500-10 11-34T |
| KURBELSATZ | Shimano FC-RS400, 50-34T |
| PEDALE | VP-515A |
| INNENLAGER | Shimano BB-RS500-PB Press-Fit 86,5 |
| BREMSEN | Shimano BR-RS405 |
| BREMSHEBEL | Shimano BL-RS600 |
| LENKER | PROCRAFT Flat OS |
| GRIFFE | PROCRAFT Retro |
| STEUERSATZ | FSA NO.55E / BB-410-SL |
| VORBAU | PROCRAFT AL OS dia: 31.8 17° |
| SATTEL | PROCRAFT Retro |
| SATTELSTÜTZE | PROCRAFT SP-53 dia: 27,2 |
| RADGRÖßE | 28ZOLL |
| FELGEN | PROCRAFT by Jalco PRD 23 OS, IW21 |
| NABE VORN | Shimano HB-M475, 32H 6-Bolt |
| NABE HINTEN | Shimano FH-M475, 32H 6-Bolt |
| SPEICHEN | Stainless 2.0 |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
