Bergamont Roxter 9.0 Gent 2017 RH-Größe: M: Das Roxter ist nur in Bezug auf die Größe der kleine Bruder des Revox. Für sich allein steht als mindestens genauso schneller, aggresiver, wendiger und dennoch komfortabler Cross Country Racer dar. Die neue, smarte, interne Kabelfu?hrung lässt das Rad noch puristischer und graziler erscheinen. Die überarbeitete Version der bewährten und geliebten REVOX-Geometrie, sowohl für die Carbon als auch für die Aluminium Plattform, erhält ein noch aufgeräumteres, cleaneres Erscheinungsbild. Unsere Liebe zum Detail beweist das integrierte Bauteil für die Zugklemmung. Es sorgt für verbesserte Funktionalität und maximalen Formschluss.
Top Features
- Rahmen: Super Lite UD Carbon
- Gable: Rock Shox Reba RL 27.5″, Tapered, 100 mm, Luftfeder, Remote Lockout
- Schaltung: Gang Shimano Deore XT, RD-M8000, GS, Shadow Plus,
- Bremsen: Magura MT4,
- Bereifung: Schwalbe Rocket Ron, Evo Lite Skin, Faltreifen, 57-584 / Racing Ralph, Evo, Lite Skin, Faltreifen, 57-584
ALLGEMEIN: | |
FARBEN | coral blue/black (matt) |
MODELLJAHR | 2017 |
GESCHLECHT | HERREN |
GEWICHT | ca.10.7kg |
EINSATZZWECK | Asphalt, Schotter, mittleres Gelände |
RAHMEN & FAHRWERK: | |
RAHMENHÖHE / GRÖßE | M |
RAHMEN | Super Lite UD Carbon |
GABEL | Rock Shox Reba RL 27.5", Tapered, 100 mm, Luftfeder, Remote Lockout |
SCHALTWERK: | |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
SCHALTUNG | Shimano Deore XT, RD-M8000, GS, Shadow Plus |
SCHALTHEBEL | Shimano SLX, SL-M7000, 2x11-fach, Rapidfire Plus-Shifter |
UMWERFER | Shimano Deore XT, FD-M8025D, Direct-Mount, Down-Swing, Dual-Pull |
KRAFTÜBERTRAGUNG: | |
KETTE | Sram CN PC-1110, 11-fach |
KASSETTE | Shimano SLX, CS-M7000, 11-fach, 11-42t |
KURBELSATZ | Shimano FC-MT700, Hollowtech II, 36/26t, Länge: 170/175 mm für XS/S-L |
PEDALE | ohne |
INNENLAGER | Shimano BB-MT500 BB92, Press-Fit |
ÜBERSETZUNG | 2x11 speed, vorne: 36/26t, hinten: 11-42t |
BREMSANLAGE: | |
BREMSEN | Magura MT4 |
BREMSEN DETAILS | Storm Rotor: 180/160 mm |
BREMSHEBEL | Magura MT4 |
COCKPIT: | |
LENKER | BGM Race Pro, Flatbar, Kröpfung: 9°, Breite: 720 mm |
GRIFFE | BGM Race, MTB, double density, Schraubgriffe |
STEUERSATZ | Cane Creek 40/15 series, A-Headset, semi-integriert, ZS44/28.6/H8 | ZS56/40 (tapered) |
VORBAU | BGM Pro, 7°, Länge: 70/80 mm für XS-S/M-L, Klemmdurchmesser: 31.8 mm |
SITZ: | |
SATTEL | Selle Royal Avio |
SATTELSTÜTZE | BGM Pro, 2-bolt design, 27.2 mm, Länge: 400 mm |
LAUFRÄDER: | |
RADGRÖßE | 27.5ZOLL |
FELGEN | Sun Ringlé Helix TR25, 27.5", Disc, geöst |
NABE VORN | BGM Pro, 6-Loch, Disc, 15 mm Achse |
NABE HINTEN | BGM Pro 360, 6-Loch, Disc, 12x142 mm Achse |
SPEICHEN | Edelstahl, zweifach konifiziert, 2,0/1,8/2,0, schwarz |
BEREIFUNG | Schwalbe Rocket Ron, Evo Lite Skin, Faltreifen, 57-584 / Racing Ralph, Evo, Lite Skin, Faltreifen, 57-584 |
SCHLÄUCHE | Schwalbe SV21B Light 40/62-584 |
ANBAUTEILE & ZUBEHÖR: | |
BELEUCHTUNG | vorn: hinten: |
SONSTIGES: |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden